54
Total Usulan
133
Total Penerima
Rp.322.750.000
Total Dana Tersalurkan
5
Total Donatur Tetap
Daftar Penerima Siangkaran
| No | Nim | Nama | Prodi | Semester | Jumlah | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 222111023 | Astety Desimayanti | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | Genap 2025/2026 | Rp.2.000.000 | Bayar Registrasi Semester |
| 2 | 222311064 | Agustinus Sarungu' | Agroteknologi | Genap 2025/2026 | Rp.2.000.000 | Bayar Registrasi Semester |
| 3 | 222311032 | Melda Duma' | Agroteknologi | Genap 2025/2026 | Rp.2.000.000 | Bayar Registrasi Semester |
| 4 | 222119008 | Monika Nia | Pendidikan Fisika | Genap 2025/2026 | Rp.2.000.000 | Bayar Registrasi Semester |
| 5 | 222411092 | Meilisa Lunda' | Manajemen | Genap 2025/2026 | Rp.2.000.000 | Bayar Registrasi Semester |
| 6 | 222213173 | Dian Siama' | Teknik Sipil | Genap 2025/2026 | Rp.2.400.000 | Bayar Registrasi Semester |
| 7 | 221214005 | Yusuf Prasida Bombing | Teknik Elektro | Ganjil 2024/2025 | Rp.2.400.000 | |
| 8 | 221115001 | Yulius panther Rara' | Teknologi Pendidikan | Ganjil 2024/2025 | Rp.2.400.000 | |
| 9 | 221118087 | Yenni Toppa | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | Ganjil 2024/2025 | Rp.2.400.000 | |
| 10 | 221511067 | Winda Ingrityani Tombilayuk | Teologi | Ganjil 2024/2025 | Rp.2.400.000 | |
| 11 | 1223115001 | Wandi Samuel | Teknologi Pendidikan | Ganjil 2024/2025 | Rp.2.400.000 | |
| 12 | 223411236 | Trti Anisa Limbongan | Manajemen | Ganjil 2024/2025 | Rp.2.400.000 | |
| 13 | 221115017 | Tomi Lumakan | Teknologi Pendidikan | Ganjil 2024/2025 | Rp.2.400.000 | |
| 14 | 221111060 | Srivita Idriani Sapan | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | Ganjil 2024/2025 | Rp.2.400.000 | |
| 15 | 221611123 | Seven mambaya | Teknik Informatika | Ganjil 2024/2025 | Rp.2.400.000 | |
| 16 | 221112026 | Septianto | Pendidikan Bahasa Inggris | Ganjil 2024/2025 | Rp.2.400.000 | |
| 17 | 223411210 | Rreinta | Manajemen | Ganjil 2024/2025 | Rp.2.400.000 | |
| 18 | 223213018 | Risal | Teknik Sipil | Ganjil 2024/2025 | Rp.2.400.000 | |
| 19 | 223411183 | Reva Argenia Sambo | Manajemen | Ganjil 2024/2025 | Rp.2.400.000 | |
| 20 | 221411113 | OTNIEL | Manajemen | Ganjil 2024/2025 | Rp.2.400.000 | |
| 21 | 222213200 | Nenjhelo | Teknik Sipil | Ganjil 2024/2025 | Rp.2.400.000 | |
| 22 | 223411207 | Monica Tudang | Manajemen | Ganjil 2024/2025 | Rp.2.400.000 | |
| 23 | 221111065 | Misya Putri | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | Ganjil 2024/2025 | Rp.2.400.000 | |
| 24 | 221214021 | Melson Kondong | Teknik Elektro | Ganjil 2024/2025 | Rp.2.400.000 | |
| 25 | 221611081 | Melisa Potta | Teknik Informatika | Ganjil 2024/2025 | Rp.2.400.000 | |
| 26 | 220213054 | Martina Sanda | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | Ganjil 2024/2025 | Rp.2.400.000 | |
| 27 | 221111004 | Marlina renta | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | Ganjil 2024/2025 | Rp.2.400.000 | |
| 28 | 221118230 | Maria Reppa' | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | Ganjil 2024/2025 | Rp.2.400.000 | |
| 29 | 223411343 | Lois Yohanis patadung | Manajemen | Ganjil 2024/2025 | Rp.2.400.000 | |
| 30 | 222118037 | Linda Karrang | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | Ganjil 2024/2025 | Rp.2.400.000 | |
| 31 | 221214034 | Lean Kaban Sendana | Teknik Elektro | Ganjil 2024/2025 | Rp.2.400.000 | |
| 32 | 221111072 | Jesika Ririn Aprilia | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | Ganjil 2024/2025 | Rp.2.400.000 | |
| 33 | 223118037 | Jelita Marin | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | Ganjil 2024/2025 | Rp.2.400.000 | |
| 34 | 221119008 | Jelita Mambaya | Pendidikan Fisika | Ganjil 2024/2025 | Rp.2.400.000 | |
| 35 | 223113003 | Jasen Lindung | Pendidikan Matematika | Ganjil 2024/2025 | Rp.2.400.000 | |
| 36 | 220311056 | hendrik aksadi | Agroteknologi | Ganjil 2024/2025 | Rp.2.400.000 | |
| 37 | 223212109 | Habib Mahaputra | Teknik Mesin | Ganjil 2024/2025 | Rp.2.400.000 | |
| 38 | 221115021 | Frans Sandy | Teknologi Pendidikan | Ganjil 2024/2025 | Rp.2.400.000 | |
| 39 | 222214040 | Fino Samma' Pasangkin | Teknik Elektro | Ganjil 2024/2025 | Rp.2.400.000 | |
| 40 | 222118101 | Febrianti S. Tarukpadang | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | Ganjil 2024/2025 | Rp.2.400.000 | |
| 41 | 221611075 | Eunika Salinding Membala | Teknik Informatika | Ganjil 2024/2025 | Rp.2.400.000 | |
| 42 | 220311069 | Elisabeth Putri | Agroteknologi | Ganjil 2024/2025 | Rp.2.400.000 | |
| 43 | 220213006 | Egar Ade P.K | Teknik Sipil | Ganjil 2024/2025 | Rp.2.400.000 | |
| 44 | 220213059 | Corolus Boromeus Dita | Teknik Sipil | Ganjil 2024/2025 | Rp.2.400.000 | |
| 45 | 221411350 | Audy Erin Chalcya | Manajemen | Ganjil 2024/2025 | Rp.2.400.000 | |
| 46 | 223213133 | Arya Aditya | Teknik Sipil | Ganjil 2024/2025 | Rp.2.400.000 | |
| 47 | 222212169 | Ari Dangi L.A | Teknik Mesin | Ganjil 2024/2025 | Rp.2.400.000 | |
| 48 | 223214025 | Aprianus Tandiri | Teknik Elektro | Ganjil 2024/2025 | Rp.2.400.000 | |
| 49 | 223511034 | Angely M. Paberu | Teologi | Ganjil 2024/2025 | Rp.2.400.000 | |
| 50 | 221311037 | Andrreas Baatara | Agroteknologi | Ganjil 2024/2025 | Rp.2.400.000 | |
| 51 | 221214026 | alkapon padallingan | Teknik Elektro | Ganjil 2024/2025 | Rp.2.400.000 | |
| 52 | 221115028 | Herlin sanda | Teknologi Pendidikan | Genap 2023/2024 | Rp.2.400.000 | |
| 53 | 220113036 | Rispa Daun Palisu | Pendidikan Matematika | Genap 2023/2024 | Rp.2.400.000 | |
| 54 | 220611211 | Mira Bumbu | Teknik Informatika | Genap 2023/2024 | Rp.2.400.000 | |
| 55 | 223213133 | Arya Aditya | Teknik Sipil | Genap 2023/2024 | Rp.2.400.000 | |
| 56 | 220213218 | Luther Salong Rante | Teknik Sipil | Genap 2023/2024 | Rp.2.400.000 | |
| 57 | 221115026 | ENOS BATUSALU | Teknologi Pendidikan | Genap 2023/2024 | Rp.2.400.000 | |
| 58 | 220311101 | Putri Novika Fenti | Agroteknologi | Genap 2023/2024 | Rp.2.400.000 | |
| 59 | 220113025 | Gustin Kalomo | Pendidikan Matematika | Genap 2023/2024 | Rp.2.400.000 | |
| 60 | 223214030 | KRISTO PANGGAUNAN | Teknik Elektro | Genap 2023/2024 | Rp.2.400.000 | |
| 61 | 221611058 | Yunita tukka | Teknik Informatika | Genap 2023/2024 | Rp.2.400.000 | |
| 62 | 221115032 | Destiwati Liling | Teknologi Pendidikan | Genap 2023/2024 | Rp.2.400.000 | |
| 63 | 220311098 | Rispa B.Toding | Agroteknologi | Genap 2023/2024 | Rp.2.400.000 | |
| 64 | 220113031 | Elsi Sampe Layu' | Pendidikan Matematika | Genap 2023/2024 | Rp.2.400.000 | |
| 65 | 223412006 | Keti | Pariwisata | Genap 2023/2024 | Rp.2.400.000 | |
| 66 | 223411236 | Tri Anisa Limbong Allo | Manajemen | Genap 2023/2024 | Rp.2.400.000 | |
| 67 | 220113008 | Friska Simon | Pendidikan Matematika | Genap 2023/2024 | Rp.2.400.000 | |
| 68 | 220611199 | Wulan Tolla' | Teknik Informatika | Genap 2023/2024 | Rp.2.400.000 | |
| 69 | 222213173 | Dian Siama' | Teknik Sipil | Genap 2023/2024 | Rp.2.400.000 | |
| 70 | 220118024 | Bonifasius Garanti | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | Genap 2023/2024 | Rp.2.400.000 | |
| 71 | 221115036 | Meir Fani Layuk Se'ke' | Teknologi Pendidikan | Genap 2023/2024 | Rp.2.400.000 | |
| 72 | 220113043 | Desti Rante Pare | Pendidikan Matematika | Genap 2023/2024 | Rp.2.400.000 | |
| 73 | 223611152 | DUMA' PALLUNAN | Teknik Informatika | Genap 2023/2024 | Rp.2.400.000 | |
| 74 | 221411288 | Jerli | Manajemen | Genap 2023/2024 | Rp.2.400.000 | |
| 75 | 220118137 | Revanelia Christiani Conna Manda' | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | Genap 2023/2024 | Rp.2.400.000 | |
| 76 | 221115031 | Wasti Ota | Teknologi Pendidikan | Genap 2023/2024 | Rp.2.400.000 | |
| 77 | 221511005 | Inggrid Galla' Palulun | Teologi | Genap 2023/2024 | Rp.2.400.000 | |
| 78 | 220311120 | YOGIANTO RANTE LILING | Agroteknologi | Genap 2023/2024 | Rp.2.400.000 | |
| 79 | 222115023 | Jestika Tadan | Teknologi Pendidikan | Ganjil 2023/2024 | Rp.3.000.000 | |
| 80 | 222411162 | Fitriani Liling | Manajemen | Ganjil 2023/2024 | Rp.3.000.000 | |
| 81 | 221214034 | Lean Kaban Sendana | Teknik Elektro | Ganjil 2023/2024 | Rp.3.000.000 | |
| 82 | 222118059 | Winarni Windi Saputri | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | Ganjil 2023/2024 | Rp.3.000.000 | |
| 83 | 222118037 | Linda Karrang | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | Ganjil 2023/2024 | Rp.3.000.000 | |
| 84 | 220112013 | Reynelda Admar Baratha | Pendidikan Bahasa Inggris | Ganjil 2023/2024 | Rp.3.000.000 | |
| 85 | 220311056 | Hendrik Aksadi | Agroteknologi | Ganjil 2023/2024 | Rp.3.000.000 | |
| 86 | 222311045 | Nias Tinal | Agroteknologi | Ganjil 2023/2024 | Rp.3.000.000 | |
| 87 | 222311059 | Yandinus Labene | Agroteknologi | Ganjil 2023/2024 | Rp.3.000.000 | |
| 88 | 222111015 | Cintia Madar | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | Ganjil 2023/2024 | Rp.3.000.000 | |
| 89 | 220311008 | Billiam Tangdia'tan | Agroteknologi | Ganjil 2023/2024 | Rp.2.400.000 | |
| 90 | 219213029 | Lino | Teknik Sipil | Genap 2021/2022 | Rp.2.400.000 | Terdaftar dalam DTKS |
| 91 | 219213316 | Ester Andi` | Teknik Sipil | Genap 2021/2022 | Rp.2.400.000 | Yatim |
| 92 | 219213170 | Ayub Semi Pala`langan | Teknik Sipil | Genap 2021/2022 | Rp.2.400.000 | Piatu, Numpang di Keluarga |
| 93 | 219212217 | Daniel Anton | Teknik Mesin | Genap 2021/2022 | Rp.2.400.000 | Menumpang di KK Kakek |
| 94 | 219212137 | Andreas Dirga Sanggaria | Teknik Mesin | Genap 2021/2022 | Rp.2.400.000 | Yatim |
| 95 | 219611065 | Anggraeni Londong Salu | Teknik Informatika | Genap 2021/2022 | Rp.2.400.000 | Piatu |
| 96 | 219611123 | Agnes Pabotak Ruminding | Teknik Informatika | Genap 2021/2022 | Rp.2.400.000 | Yatim |
| 97 | 217611204 | NIlakrisna Kabanga` | Teknik Informatika | Genap 2021/2022 | Rp.2.400.000 | Rekomendasi Khusus |
| 98 | 218611210 | Aprianti Datu Toding Leha | Teknik Informatika | Genap 2021/2022 | Rp.2.400.000 | Yatim (Rekomendasi Khusus) |
| 99 | 219214039 | Teresia Bunga | Teknik Elektro | Genap 2021/2022 | Rp.2.400.000 | Yatim/Numpan di Keluarga |
| 100 | 219214048 | Lisna Mangin Pakendek | Teknik Elektro | Genap 2021/2022 | Rp.2.400.000 | Ayah tidak tercatat di KK |
| 101 | 219214052 | Weldiati | Teknik Elektro | Genap 2021/2022 | Rp.2.400.000 | Yatim |
| 102 | 219118287 | Merlianto | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | Genap 2021/2022 | Rp.2.400.000 | Yatim |
| 103 | 219118332 | Febi Sepri Mallongi | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | Genap 2021/2022 | Rp.2.400.000 | Yatim |
| 104 | 219118314 | Agustina Rapa` | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | Genap 2021/2022 | Rp.2.400.000 | Yatim |
| 105 | 219118242 | Suyarti | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | Genap 2021/2022 | Rp.2.400.000 | surat keterangan dari gereja/ yatim |
| 106 | 219118225 | Yustika Banne | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | Genap 2021/2022 | Rp.2.400.000 | Yatim |
| 107 | 219113054 | Yulianah Heni | Pendidikan Matematika | Genap 2021/2022 | Rp.2.400.000 | Rekomendasi Khusus |
| 108 | 219111042 | Yuli Pasamba | Pendidikan Matematika | Genap 2021/2022 | Rp.2.400.000 | Yatim Piatu (Rekomendasi Khusus) |
| 109 | 219112100 | Yulfianingsih Kullin | Pendidikan Bahasa Inggris | Genap 2021/2022 | Rp.2.400.000 | Yatim |
| 110 | 219112101 | Stefani Pongturunan | Pendidikan Bahasa Inggris | Genap 2021/2022 | Rp.2.400.000 | Yatim, Ibu, Manikah Lagi |
| 111 | 219112011 | Delsi | Pendidikan Bahasa Inggris | Genap 2021/2022 | Rp.2.400.000 | Yatim |
| 112 | 219112088 | Debora Sally | Pendidikan Bahasa Inggris | Genap 2021/2022 | Rp.2.400.000 | Yatim, Numpang di KK Nenek |
| 113 | 219112129 | Fika A.Maukari | Pendidikan Bahasa Inggris | Genap 2021/2022 | Rp.2.400.000 | Yatim |
| 114 | 219112015 | Maria Manganda Batu A. | Pendidikan Bahasa Inggris | Genap 2021/2022 | Rp.2.400.000 | Yatim |
| 115 | 219112003 | Miranda Palamba` | Pendidikan Bahasa Inggris | Genap 2021/2022 | Rp.2.400.000 | Yatim |
| 116 | 219111073 | Yelda Febiola Sapan | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | Genap 2021/2022 | Rp.2.400.000 | Ayah tidak tercatat di KK |
| 117 | 219411361 | Krisma Azwar Pabuaran | Manajemen | Genap 2021/2022 | Rp.2.400.000 | Ayah tidak tercatat di KK |
| 118 | 219411467 | Trivika Tambing | Manajemen | Genap 2021/2022 | Rp.2.400.000 | Piatu |
| 119 | 219411470 | Christin Yusuf Biu | Manajemen | Genap 2021/2022 | Rp.2.400.000 | Rekomendasi Gereja/Yatim |
| 120 | 219411231 | Emirensiana Mega Samperuru | Manajemen | Genap 2021/2022 | Rp.2.400.000 | Yatim |
| 121 | 219411429 | Eti | Manajemen | Genap 2021/2022 | Rp.2.400.000 | Rekomendasi Gereja/Yatim |
| 122 | 219411131 | Ernita Lele` Sampa` | Manajemen | Genap 2021/2022 | Rp.2.400.000 | Piatu |
| 123 | 219311140 | Manuel Kalalembang | Agroteknologi | Genap 2021/2022 | Rp.2.400.000 | Yatim |
| 124 | 218611185 | Ramli yakob | Teknik Informatika | Ganjil 2021/2022 | Rp.2.400.000 | Rekomendasi dari gereja |
| 125 | 218411660 | Roni Tandi Tuku | Manajemen | Ganjil 2021/2022 | Rp.2.400.000 | Yatim/Numpan di Keluarga |
| 126 | 218213272 | Anthoneus Kaprileon | Teknik Sipil | Ganjil 2021/2022 | Rp.2.400.000 | Piatu |
| 127 | 217611229 | Friska Bake | Teknik Informatika | Ganjil 2021/2022 | Rp.2.400.000 | yatim |
| 128 | 217611092 | Jendryani Kendek Mantin | Teknik Informatika | Ganjil 2021/2022 | Rp.2.400.000 | Rekomendasi Gereja |
| 129 | 217118296 | Rini Rappun | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | Ganjil 2021/2022 | Rp.2.400.000 | Ayah tidak terdata Di kk |
| 130 | 216511068 | Ayulsever Biana T. | Teologi | Ganjil 2021/2022 | Rp.2.400.000 | Rekomendasi dari Gereja |
| 131 | 216113061 | Nelma Agian | Pendidikan Matematika | Genap 2020/2021 | Rp.3.675.000 | Rekomendasi PA dan Ketua Prodi(Yatim Piatu) |
| 132 | 216113061 | Nelma Agian | Pendidikan Matematika | Ganjil 2020/2021 | Rp.1.075.000 | Rekomendasi PA dan Ketua Prodi(Yatim Piatu) |
| 133 | 216213368 | Hendri Tendengan | Teknik Sipil | Ganjil 2020/2021 | Rp.2.000.000 | Rekomendasi PA, Ketua Prodi dan Masyarakat(Kendala Ekonomi) |
Total dana yang tersalurkan : |
Rp.322.750.000 |
|||||
Bergabunglah dalam gerakan kebaikan untuk memberikan peluang kepada mahasiswa tidak mampu yang sedang berjuang dalam Pendidikan.
Setiap kontribusi anda adalah investasi bagi masa depan mereka.
Mari Bersama-sama mewujudkan harapan mereka melalui rekening Siangkaran UKI Toraja :
BNI. 2020200569
a/n. Universitas Kristen Indonesia Siangkaran.