54
Total Usulan
44
Total Penerima
Rp.105.150.000
Total Dana Tersalurkan
1
Total Donatur Tetap
Daftar Penerima Siangkaran
| No | Nim | Nama | Prodi | Semester | Jumlah | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 218411660 | Roni Tandi Tuku | Manajemen | Ganjil 2021/2022 | Rp.2.400.000 | Yatim/Numpan di Keluarga |
| 2 | 219112015 | Maria Manganda Batu A. | Pendidikan Bahasa Inggris | Genap 2021/2022 | Rp.2.400.000 | Yatim |
| 3 | 219214048 | Lisna Mangin Pakendek | Teknik Elektro | Genap 2021/2022 | Rp.2.400.000 | Ayah tidak tercatat di KK |
| 4 | 216511068 | Ayulsever Biana T. | Teologi | Ganjil 2021/2022 | Rp.2.400.000 | Rekomendasi dari Gereja |
| 5 | 219112011 | Delsi | Pendidikan Bahasa Inggris | Genap 2021/2022 | Rp.2.400.000 | Yatim |
| 6 | 219213029 | Lino | Teknik Sipil | Genap 2021/2022 | Rp.2.400.000 | Terdaftar dalam DTKS |
| 7 | 219118242 | Suyarti | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | Genap 2021/2022 | Rp.2.400.000 | surat keterangan dari gereja/ yatim |
| 8 | 217611204 | NIlakrisna Kabanga` | Teknik Informatika | Genap 2021/2022 | Rp.2.400.000 | Rekomendasi Khusus |
| 9 | 216113061 | Nelma Agian | Pendidikan Matematika | Genap 2020/2021 | Rp.3.675.000 | Rekomendasi PA dan Ketua Prodi(Yatim Piatu) |
| 10 | 219411231 | Emirensiana Mega Samperuru | Manajemen | Genap 2021/2022 | Rp.2.400.000 | Yatim |
| 11 | 219118287 | Merlianto | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | Genap 2021/2022 | Rp.2.400.000 | Yatim |
| 12 | 217611092 | Jendryani Kendek Mantin | Teknik Informatika | Ganjil 2021/2022 | Rp.2.400.000 | Rekomendasi Gereja |
| 13 | 219411361 | Krisma Azwar Pabuaran | Manajemen | Genap 2021/2022 | Rp.2.400.000 | Ayah tidak tercatat di KK |
| 14 | 219112003 | Miranda Palamba` | Pendidikan Bahasa Inggris | Genap 2021/2022 | Rp.2.400.000 | Yatim |
| 15 | 219214052 | Weldiati | Teknik Elektro | Genap 2021/2022 | Rp.2.400.000 | Yatim |
| 16 | 219311140 | Manuel Kalalembang | Agroteknologi | Genap 2021/2022 | Rp.2.400.000 | Yatim |
| 17 | 219212217 | Daniel Anton | Teknik Mesin | Genap 2021/2022 | Rp.2.400.000 | Menumpang di KK Kakek |
| 18 | 219112088 | Debora Sally | Pendidikan Bahasa Inggris | Genap 2021/2022 | Rp.2.400.000 | Yatim, Numpang di KK Nenek |
| 19 | 219213316 | Ester Andi` | Teknik Sipil | Genap 2021/2022 | Rp.2.400.000 | Yatim |
| 20 | 219112100 | Yulfianingsih Kullin | Pendidikan Bahasa Inggris | Genap 2021/2022 | Rp.2.400.000 | Yatim |
| 21 | 219118225 | Yustika Banne | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | Genap 2021/2022 | Rp.2.400.000 | Yatim |
| 22 | 218611210 | Aprianti Datu Toding Leha | Teknik Informatika | Genap 2021/2022 | Rp.2.400.000 | Yatim (Rekomendasi Khusus) |
| 23 | 219113054 | Yulianah Heni | Pendidikan Matematika | Genap 2021/2022 | Rp.2.400.000 | Rekomendasi Khusus |
| 24 | 219118332 | Febi Sepri Mallongi | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | Genap 2021/2022 | Rp.2.400.000 | Yatim |
| 25 | 219611065 | Anggraeni Londong Salu | Teknik Informatika | Genap 2021/2022 | Rp.2.400.000 | Piatu |
| 26 | 219411429 | Eti | Manajemen | Genap 2021/2022 | Rp.2.400.000 | Rekomendasi Gereja/Yatim |
| 27 | 219411467 | Trivika Tambing | Manajemen | Genap 2021/2022 | Rp.2.400.000 | Piatu |
| 28 | 219111073 | Yelda Febiola Sapan | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | Genap 2021/2022 | Rp.2.400.000 | Ayah tidak tercatat di KK |
| 29 | 218611185 | Ramli yakob | Teknik Informatika | Ganjil 2021/2022 | Rp.2.400.000 | Rekomendasi dari gereja |
| 30 | 219212137 | Andreas Dirga Sanggaria | Teknik Mesin | Genap 2021/2022 | Rp.2.400.000 | Yatim |
| 31 | 219112129 | Fika A.Maukari | Pendidikan Bahasa Inggris | Genap 2021/2022 | Rp.2.400.000 | Yatim |
| 32 | 219214039 | Teresia Bunga | Teknik Elektro | Genap 2021/2022 | Rp.2.400.000 | Yatim/Numpan di Keluarga |
| 33 | 219213170 | Ayub Semi Pala`langan | Teknik Sipil | Genap 2021/2022 | Rp.2.400.000 | Piatu, Numpang di Keluarga |
| 34 | 219112101 | Stefani Pongturunan | Pendidikan Bahasa Inggris | Genap 2021/2022 | Rp.2.400.000 | Yatim, Ibu, Manikah Lagi |
| 35 | 218213272 | Anthoneus Kaprileon | Teknik Sipil | Ganjil 2021/2022 | Rp.2.400.000 | Piatu |
| 36 | 219111042 | Yuli Pasamba | Pendidikan Matematika | Genap 2021/2022 | Rp.2.400.000 | Yatim Piatu (Rekomendasi Khusus) |
| 37 | 219118314 | Agustina Rapa` | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | Genap 2021/2022 | Rp.2.400.000 | Yatim |
| 38 | 219611123 | Agnes Pabotak Ruminding | Teknik Informatika | Genap 2021/2022 | Rp.2.400.000 | Yatim |
| 39 | 219411131 | Ernita Lele` Sampa` | Manajemen | Genap 2021/2022 | Rp.2.400.000 | Piatu |
| 40 | 219411470 | Christin Yusuf Biu | Manajemen | Genap 2021/2022 | Rp.2.400.000 | Rekomendasi Gereja/Yatim |
| 41 | 217118296 | Rini Rappun | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | Ganjil 2021/2022 | Rp.2.400.000 | Ayah tidak terdata Di kk |
| 42 | 217611229 | Friska Bake | Teknik Informatika | Ganjil 2021/2022 | Rp.2.400.000 | yatim |
| 43 | 216213368 | Hendri Tendengan | Teknik Sipil | Ganjil 2020/2021 | Rp.2.000.000 | Rekomendasi PA, Ketua Prodi dan Masyarakat(Kendala Ekonomi) |
| 44 | 216113061 | Nelma Agian | Pendidikan Matematika | Ganjil 2020/2021 | Rp.1.075.000 | Rekomendasi PA dan Ketua Prodi(Yatim Piatu) |
Total dana yang tersalurkan : |
Rp.105.150.000 |
|||||
Bergabunglah dalam gerakan kebaikan untuk memberikan peluang kepada mahasiswa tidak mampu yang sedang berjuang dalam Pendidikan.
Setiap kontribusi anda adalah investasi bagi masa depan mereka.
Mari Bersama-sama mewujudkan harapan mereka melalui rekening Siangkaran UKI Toraja :
BNI. 2020200569
a/n. Universitas Kristen Indonesia Siangkaran.