54
Total Usulan
44
Total Penerima
Rp.105.150.000
Total Dana Tersalurkan
1
Total Donatur Tetap
Daftar Penerima Siangkaran
| No | Nim | Nama | Prodi | Semester | Temuan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 217118034 | Lisa Critra Dana | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | Ganjil 2021/2022 | Piatu/Rekomendasi Gereja/Tingga Dengan Kakek |
| 2 | 218611107 | Desi Sampe Upa` | Teknik Informatika | Ganjil 2021/2022 | yatim |
| 3 | 217611200 | Aprianty Buntu Lobo` | Teknik Informatika | Ganjil 2021/2022 | Piatu |
| 4 | 217212290 | Mey Isak Jama | Teknik Mesin | Ganjil 2021/2022 | Yatim |
| 5 | 217118454 | Denna | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | Ganjil 2021/2022 | Yatim Piatu |
| 6 | 217118266 | Derlin Tark Kendek | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | Ganjil 2021/2022 | Ayah tidak terdata di kk |
| 7 | 219111047 | Yosyana | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | Genap 2021/2022 | Yatim |
| 8 | 219212245 | Jendriyan Tanggulungan | Teknik Mesin | Genap 2021/2022 | Piatu/Tinggal sama Nenek |
| 9 | 219118086 | Natalia Allo Layuk | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | Genap 2021/2022 | rekomendasi dari gereja |
| 10 | 219118082 | Winda Rombe | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | Genap 2021/2022 | rekomendasi dari gereja |
| 11 | 216213368 | Hendri Tendengan | Teknik Sipil | Ganjil 2020/2021 | Rekomendasi PA, Ketua Prodi dan Masyarakat(Kendala Ekonomi) |
| 12 | 216113061 | Nelma Agian | Pendidikan Matematika | Ganjil 2020/2021 | Rekomendasi PA dan Ketua Prodi(Yatim Piatu) |
| 13 | 219112100 | Yulfianingsih Kullin | Pendidikan Bahasa Inggris | Genap 2021/2022 | Yatim |
| 14 | 219113054 | Yulianah Heni | Pendidikan Matematika | Genap 2021/2022 | Rekomendasi Khusus |
| 15 | 219411231 | Emirensiana Mega Samperuru | Manajemen | Genap 2021/2022 | Yatim |
| 16 | 219213029 | Lino | Teknik Sipil | Genap 2021/2022 | Terdaftar dalam DTKS |
| 17 | 219611123 | Agnes Pabotak Ruminding | Teknik Informatika | Genap 2021/2022 | Yatim |
| 18 | 219118242 | Suyarti | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | Genap 2021/2022 | surat keterangan dari gereja/ yatim |
| 19 | 219214039 | Teresia Bunga | Teknik Elektro | Genap 2021/2022 | Yatim/Numpan di Keluarga |
| 20 | 219111073 | Yelda Febiola Sapan | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | Genap 2021/2022 | Ayah tidak tercatat di KK |
| 21 | 219112129 | Fika A.Maukari | Pendidikan Bahasa Inggris | Genap 2021/2022 | Yatim |
| 22 | 219112088 | Debora Sally | Pendidikan Bahasa Inggris | Genap 2021/2022 | Yatim, Numpang di KK Nenek |
| 23 | 219411470 | Christin Yusuf Biu | Manajemen | Genap 2021/2022 | Rekomendasi Gereja/Yatim |
| 24 | 219212137 | Andreas Dirga Sanggaria | Teknik Mesin | Genap 2021/2022 | Yatim |
| 25 | 219611065 | Anggraeni Londong Salu | Teknik Informatika | Genap 2021/2022 | Piatu |
| 26 | 219118314 | Agustina Rapa` | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | Genap 2021/2022 | Yatim |
| 27 | 219311140 | Manuel Kalalembang | Agroteknologi | Genap 2021/2022 | Yatim |
| 28 | 219112011 | Delsi | Pendidikan Bahasa Inggris | Genap 2021/2022 | Yatim |
| 29 | 219411131 | Ernita Lele` Sampa` | Manajemen | Genap 2021/2022 | Piatu |
| 30 | 219411467 | Trivika Tambing | Manajemen | Genap 2021/2022 | Piatu |
| 31 | 219212217 | Daniel Anton | Teknik Mesin | Genap 2021/2022 | Menumpang di KK Kakek |
| 32 | 219213170 | Ayub Semi Pala`langan | Teknik Sipil | Genap 2021/2022 | Piatu, Numpang di Keluarga |
| 33 | 218611210 | Aprianti Datu Toding Leha | Teknik Informatika | Genap 2021/2022 | Yatim (Rekomendasi Khusus) |
| 34 | 219214052 | Weldiati | Teknik Elektro | Genap 2021/2022 | Yatim |
| 35 | 219118332 | Febi Sepri Mallongi | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | Genap 2021/2022 | Yatim |
| 36 | 219112003 | Miranda Palamba` | Pendidikan Bahasa Inggris | Genap 2021/2022 | Yatim |
| 37 | 219112101 | Stefani Pongturunan | Pendidikan Bahasa Inggris | Genap 2021/2022 | Yatim, Ibu, Manikah Lagi |
| 38 | 219111042 | Yuli Pasamba | Pendidikan Matematika | Genap 2021/2022 | Yatim Piatu (Rekomendasi Khusus) |
| 39 | 219411429 | Eti | Manajemen | Genap 2021/2022 | Rekomendasi Gereja/Yatim |
| 40 | 219411361 | Krisma Azwar Pabuaran | Manajemen | Genap 2021/2022 | Ayah tidak tercatat di KK |
| 41 | 219213316 | Ester Andi` | Teknik Sipil | Genap 2021/2022 | Yatim |
| 42 | 217611204 | NIlakrisna Kabanga` | Teknik Informatika | Genap 2021/2022 | Rekomendasi Khusus |
| 43 | 219118225 | Yustika Banne | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | Genap 2021/2022 | Yatim |
| 44 | 219214048 | Lisna Mangin Pakendek | Teknik Elektro | Genap 2021/2022 | Ayah tidak tercatat di KK |
| 45 | 219118287 | Merlianto | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | Genap 2021/2022 | Yatim |
| 46 | 219112015 | Maria Manganda Batu A. | Pendidikan Bahasa Inggris | Genap 2021/2022 | Yatim |
| 47 | 216113061 | Nelma Agian | Pendidikan Matematika | Genap 2020/2021 | Rekomendasi PA dan Ketua Prodi(Yatim Piatu) |
| 48 | 218213272 | Anthoneus Kaprileon | Teknik Sipil | Ganjil 2021/2022 | Piatu |
| 49 | 218411660 | Roni Tandi Tuku | Manajemen | Ganjil 2021/2022 | Yatim/Numpan di Keluarga |
| 50 | 217611092 | Jendryani Kendek Mantin | Teknik Informatika | Ganjil 2021/2022 | Rekomendasi Gereja |
| 51 | 217118296 | Rini Rappun | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | Ganjil 2021/2022 | Ayah tidak terdata Di kk |
| 52 | 217611229 | Friska Bake | Teknik Informatika | Ganjil 2021/2022 | yatim |
| 53 | 216511068 | Ayulsever Biana T. | Teologi | Ganjil 2021/2022 | Rekomendasi dari Gereja |
| 54 | 218611185 | Ramli yakob | Teknik Informatika | Ganjil 2021/2022 | Rekomendasi dari gereja |
Bergabunglah dalam gerakan kebaikan untuk memberikan peluang kepada mahasiswa tidak mampu yang sedang berjuang dalam Pendidikan.
Setiap kontribusi anda adalah investasi bagi masa depan mereka.
Mari Bersama-sama mewujudkan harapan mereka melalui rekening Siangkaran UKI Toraja :
BNI. 2020200569
a/n. Universitas Kristen Indonesia Siangkaran.